
 Datentrger in Laufwerk A hat keinen Namen
 Verzeichnis von A:\

BAUM     PAS       783 02.09.86    2.31
TURM     PAS      2796 04.01.80    1.37
WASTUTES PAS       198 04.01.80    1.30
STERN    PAS       970 02.09.86    2.41
BOOLTEST PAS       450 04.01.80    1.52
LOHNKAP6 PAS      6840 02.09.86    5.07
TIERE    DAT      1462 01.01.80    1.11
TELEFON  PAS      3426 04.01.80    1.55
ARCHENOA DAT     27950 04.01.80    1.13
FUNCTEST PAS       536 04.01.80    0.18
LOHNKAP3 PAS      5342 04.01.80    0.14
SCHILD   PAS       865 01.01.80    0.22
HANOI    PAS       685 04.01.80    0.54
TELEFON  DAT      2880 04.01.80    1.18
STAMM    DAT       510 03.01.80    2.08
TESTTEXT          1140 04.01.80    3.10
AKKORD   DAT        20 03.01.80    3.11
ROLLENK           6061 03.01.80    6.03
MILLION  PAS       228 03.01.80    3.31
REAKTION PAS      2851 04.01.80    1.19
QUIZ     PAS      3564 03.01.80    4.29
CASETEST PAS      1054 03.01.80    3.34
NORMTEST PAS      1292 03.01.80    3.55
STRGTEST PAS       212 03.01.80    4.01
QUIZ-FLD PAS      2242 03.01.80    4.39
SCREEN   PAS      1562 03.01.80    4.48
TEXTVA   PAS      4534 04.01.80    1.03
SOODERSO PAS       365 01.01.80    8.12
PLOTGRAF PAS      4213 01.01.80    1.21
PLOTTER  PAS       459 01.01.80    1.20
NULLSTEL PAS      1437 04.01.80    8.29
NULLSTEL TXT      1106 04.01.80    8.28
DEMOTIER PAS      3717 01.01.80    1.10
TIERBAUM PAS      2677 04.01.80    9.09
ROBOTER  CHN       281 04.01.80    0.31
BYTEDEMO CHN       972 04.01.80    8.02
LOHNKAP3 CHN      2872 04.01.80    7.43
TIERBAUM CHN      1672 04.01.80    7.43
BLIST    CHN      2402 04.01.80    8.04
DEMO     COM     13384 29.09.86    6.16
ROBOTER  COM     64653 06.01.87   22.57
ROBOTER  MSG      4319 05.01.87    4.22
ROBOTER  HLP     16273 06.01.87   23.11
ROBOTER  DOK     15550 06.01.87    8.07
LACK1UP  RO       1021 06.01.87    3.57
LABYRINT RO        694 21.11.86   15.58
ROB-INFO          1242 04.01.80    2.14
DOK                  0 01.08.89   20.15
       48 Datei(en)     113664 Byte frei
