BASE=BASE,<BASE>,</BASE> 

ZMATRIX=bor1,FREEZM,<zmbor1>,</zmbor1> 
ZMATRIX=bor2,FREEZM,<zmbor2>,</zmbor2> 
ZMATRIX=bor3,FREEZM,<zmbor3>,</zmbor3> 
ZMATRIX=bor4,FREEZM,<zmbor4>,</zmbor4> 
ZMATRIX=bor5,FREEZM,<zmbor5>,</zmbor5> 
ZMATRIX=bor6,FREEZM,<zmbor6>,</zmbor6> 
ZMATRIX=bor7,FREEZM,<zmbor7>,</zmbor7> 
ZMATRIX=bor8,FREEZM,<zmbor8>,</zmbor8> 

AMPLITUDES=bor1,SHRINKU,<ambor1>,</ambor1> 
AMPLITUDES=bor2,SHRINKU,<ambor2>,</ambor2> 
AMPLITUDES=bor3,SHRINKU,<ambor3>,</ambor3> 
AMPLITUDES=bor4,SHRINKU,<ambor4>,</ambor4> 
AMPLITUDES=bor5,SHRINKU,<ambor5>,</ambor5> 
AMPLITUDES=bor6,SHRINKU,<ambor6>,</ambor6> 
AMPLITUDES=bor7,SHRINKU,<ambor7>,</ambor7> 
AMPLITUDES=bor8,SHRINKU,<ambor8>,</ambor8> 

GF=bor1,AUTO,0.0498340 
GF=bor2,AUTO,0.0498340 
GF=bor3,AUTO,0.0498340 
GF=bor4,AUTO,0.0498340 
GF=bor5,AUTO,0.0498340 
GF=bor6,AUTO,0.0498340 
GF=bor7,AUTO,0.0498340 
GF=bor8,AUTO,0.0498340 

INT=INT,<INT>,</INT> 


BGL=1-1,3 
BGL=2-1,4 
SEARCH=RAND,GEDINT,<scn>,</scn>,1-1,2-1

PRINT=INFO

BGL=1-1,3
BGL=2-1,4
SEARCH=RAND,GEDINT,<scn>,</scn>,1-1,2-1


PRINT=INFO

FUR=1-1,2-1

STOP



<scn>
1001 0.6  10  0.9 
1002 0.6  10  0.9 
1    0.0  10  1.0 
2    0.0  10  1.0 
3    0.0  10  1.0 
4    0.0  10  1.0 
5    0.0  10  1.0 
6    0.0  10  1.0 
7    0.0  10  1.0 
</scn>




<BASE>
 molecules bor1,bor2,bor3,bor4,bor5,bor6,bor7,bor8
 jobname triallylboran mixture
 SrchTime=10 
</BASE>


<bor1>
 formula C9H15B 
 amount  0.308357  
 varx=1
</bor1>

<bor2>
 formula C9H15B 
 amount  0.137596  
 varx=2
</bor2>

<bor3>
 formula C9H15B 
 amount  0.004354  
 varx=3
</bor3>

<bor4>
 formula C9H15B 
 amount  0.201181  
 varx=4
</bor4>

<bor5>
 formula C9H15B 
 amount  0.254867  
 varx=5
</bor5>

<bor6>
 formula C9H15B 
 amount  0.049809  
 varx=6
</bor6>

<bor7>
 formula C9H15B 
 amount  0.043832  
 varx=7
</bor7>

<bor8>
 formula C9H15B 
</bor8>



<zmbor1>
 H
 H                  1              B1
 H                  2              B2    1              A1
 H                  1              B3    2              A2    3              D1
 H                  4              B4    1              A3    2              D2
 C                  2              B5    1              A4    4              D3
 H                  6              B6    2              A5    1              D4
 H                  6              B7    2              A6    1              D5
 C                  6              B8    2              A7    1              D6
 H                  9              B9    6              A8    2              D7
 H                  6             B10    2              A9    1              D8
 H                  9             B11    6             A10    2              D9
 H                  6             B12    2             A11    1             D10
 H                  9             B13    6             A12    2             D11
 H                  9             B14    6             A13    2             D12
 C                  9             B15    6             A14    2             D13
 C                 16             B16    9             A15    6             D14
 C                 17             B17   16             A16    9             D15
 C                  9             B18    6             A17    2             D16
 H                 19             B19    9             A18    6             D17
 H                 19             B20    9             A19    6             D18
 B                 18             B21   17             A20   16             D19
 C                 19             B22    9             A21    6             D20
 C                 22             B23   18             A22   17             D21
 C                  6             B24    2             A23    1             D22

   B1             1.85062556
   B2             2.42640604
   B3             2.48069037
   B4             1.76531669
   B5             1.08707916
   B6             6.64297526
   B7             6.56046390
   B8             5.96610888
   B9             2.08976656
   B10            6.23880533
   B11            5.23448864
   B12            4.94350710
   B13            3.41786792
   B14            4.34055616
   B15            5.65801050
   B16            1.33687948
   B17            1.51247560
   B18            1.33644708
   B19            2.14713984
   B20            2.14723050
   B21            1.58694168
   B22            1.51249051
   B23            1.59771983
   B24            1.33506652
   A1            90.89721458
   A2           118.63791646
   A3           115.14608990
   A4            31.75479878
   A5           145.73195324
   A6           137.10717716
   A7           141.92505233
   A8            30.39583991
   A9           102.02219091
   A10           68.67348544
   A11          116.49182664
   A12           70.63763571
   A13           61.11736088
   A14           60.36410891
   A15           62.86238185
   A16          125.45301300
   A17            4.31921780
   A18          143.17344250
   A19           98.17849316
   A20          104.32179471
   A21          125.78533120
   A22          120.39707759
   A23          121.67241918
   D1             2.99348967
   D2            22.84025127
   D3             3.36044560
   D4            80.97357127
   D5           102.97653561
   D6            92.43299519
   D7          -117.13391588
   D8           159.68568430
   D9            74.59731652
   D10          176.33041473
   D11          100.41431407
   D12          123.20483990
   D13           81.84676591
   D14           59.19375875
   D15           16.97743894
   D16          -74.94419390
   D17           78.09773486
   D18           54.02647672
   D19          -99.18909885
   D20           45.22103195
   D21          -76.24892079
   D22         -179.55913498
</zmbor1>


<zmbor2>
 H
 C                  1              B1
 H                  2              B2    1              A1
 H                  2              B3    1              A2    3              D1
 H                  2              B4    1              A3    3              D2
 C                  2              B5    1              A4    5              D3
 C                  6              B6    2              A5    1              D4
 B                  2              B7    1              A6    7              D5
 H                  8              B8    2              A7    1              D6
 H                  8              B9    2              A8    1              D7
 C                  8             B10    2              A9    1              D8
 H                 11             B11    8             A10    2              D9
 C                 11             B12    8             A11    2             D10
 H                 13             B13   11             A12    8             D11
 H                 13             B14   11             A13    8             D12
 C                 13             B15   11             A14    8             D13
 H                  8             B16    2             A15    1             D14
 H                  8             B17    2             A16    1             D15
 H                  8             B18    2             A17    1             D16
 H                  8             B19    2             A18    1             D17
 H                  8             B20    2             A19    1             D18
 C                  8             B21    2             A20    1             D19
 C                 22             B22    8             A21    2             D20
 C                 23             B23   22             A22    8             D21
 H                  2             B24    1             A23    7             D22

   B1             1.09911309
   B2             2.80556723
   B3             3.52173964
   B4             2.21705170
   B5             2.53383283
   B6             1.33622655
   B7             1.58951849
   B8             4.47180735
   B9             3.90656473
   B10            3.59566245
   B11            2.08960224
   B12            1.33526163
   B13            2.13783757
   B14            2.14515284
   B15            1.50966415
   B16            4.29984125
   B17            3.71395211
   B18            2.85442188
   B19            2.25404579
   B20            2.23968365
   B21            3.42740598
   B22            1.33607375
   B23            1.51327584
   B24            1.09663432
   A1           137.13007917
   A2           121.81527026
   A3            90.33870330
   A4           127.01597781
   A5            29.06107672
   A6           110.86413831
   A7           108.64104807
   A8           132.71837611
   A9           116.72734061
   A10           53.57944939
   A11           31.55271171
   A12          138.02189079
   A13           96.99333301
   A14          125.45991795
   A15          102.70849110
   A16           87.35136799
   A17          133.86358097
   A18           94.17162561
   A19          138.66442715
   A20          100.48980505
   A21           35.52387969
   A22          125.32482562
   A23          108.14127840
   D1            36.22363783
   D2            67.22874515
   D3           -39.45538297
   D4            52.46963349
   D5           115.96630202
   D6            92.85985264
   D7            97.00969364
   D8            97.61108910
   D9            16.03554620
   D10           40.65607219
   D11           81.31336274
   D12           50.03829374
   D13           45.42117208
   D14           12.78777434
   D15           -7.54787950
   D16           22.93225717
   D17          -48.00829030
   D18          -64.50061296
   D19            3.16713810
   D20         -178.33363477
   D21           47.86222980
   D22         -119.58902396
</zmbor2>

<zmbor3>
 H
 H                  1              B1
 C                  1              B2    2              A1
 H                  3              B3    1              A2    2              D1
 H                  3              B4    1              A3    2              D2
 H                  3              B5    1              A4    2              D3
 H                  3              B6    1              A5    2              D4
 H                  3              B7    1              A6    2              D5
 C                  3              B8    1              A7    2              D6
 H                  9              B9    3              A8    1              D7
 H                  3             B10    1              A9    9              D8
 H                  9             B11    3             A10    1              D9
 H                  3             B12    1             A11    9             D10
 H                  9             B13    3             A12    1             D11
 H                  9             B14    3             A13    1             D12
 C                  9             B15    3             A14    1             D13
 C                 16             B16    9             A15    3             D14
 C                 17             B17   16             A16    9             D15
 C                  9             B18    3             A17    1             D16
 H                 19             B19    9             A18    3             D17
 H                 19             B20    9             A19    3             D18
 B                 18             B21   17             A20   16             D19
 C                 19             B22    9             A21    3             D20
 C                 22             B23   18             A22   17             D21
 C                  3             B24    1             A23   24             D22

   B1             1.84959647
   B2             1.08666613
   B3             2.08722243
   B4             3.25315573
   B5             2.66867422
   B6             6.90595808
   B7             6.88256420
   B8             6.26773992
   B9             2.08915857
   B10            6.34380729
   B11            5.17559519
   B12            4.67363488
   B13            3.51794308
   B14            4.54576475
   B15            5.61191893
   B16            1.33617889
   B17            1.51223878
   B18            1.33624047
   B19            2.14660963
   B20            2.14877432
   B21            1.59046554
   B22            1.51246236
   B23            1.58924009
   B24            1.33440510
   A1            31.79248694
   A2            94.43969738
   A3           141.66380898
   A4           174.02192357
   A5           114.10294459
   A6           121.52230374
   A7           117.27944533
   A8            29.89361634
   A9           135.85772354
   A10           70.02166266
   A11          153.82890809
   A12           67.11166446
   A13           54.94638611
   A14           60.17879079
   A15           65.41804996
   A16          125.67777569
   A17           10.46764803
   A18          143.42842443
   A19           98.23086248
   A20          105.34985195
   A21          125.60519044
   A22          118.43066579
   A23          121.83212376
   D1           179.94170452
   D2           155.73483355
   D3           150.23386176
   D4          -170.37671346
   D5          -155.06182490
   D6          -162.63214401
   D7           -42.93600288
   D8            78.98323415
   D9           129.58848734
   D10           87.62314672
   D11          157.10778916
   D12          176.68750192
   D13          133.97467516
   D14           46.97714864
   D15           21.94460050
   D16           23.84862233
   D17          115.23436738
   D18           92.06553724
   D19         -102.34209106
   D20           82.74306223
   D21          -88.93841556
   D22           -1.32068271
</zmbor3>

<zmbor4>
 H
 C                  1              B1
 C                  2              B2    1              A1
 H                  3              B3    2              A2    1              D1
 H                  3              B4    2              A3    1              D2
 C                  2              B5    1              A4    3              D3
 H                  6              B6    2              A5    1              D4
 C                  6              B7    2              A6    1              D5
 C                  2              B8    1              A7    3              D6
 C                  9              B9    2              A8    1              D7
 B                  9             B10    2              A9    1              D8
 C                  6             B11    2             A10    1              D9
 C                 10             B12    9             A11    2             D10
 H                 10             B13    9             A12    2             D11
 H                 10             B14    9             A13    2             D12
 H                  9             B15    2             A14    1             D13
 H                  9             B16    2             A15    1             D14
 H                  8             B17    6             A16    2             D15
 H                  8             B18    6             A17    2             D16
 C                 13             B19   10             A18    9             D17
 H                  6             B20    2             A19    1             D18
 H                  6             B21    2             A20    1             D19
 H                 13             B22   10             A21    9             D20
 H                 20             B23   13             A22   10             D21
 H                 20             B24   13             A23   10             D22

   B1             1.09176044
   B2             1.33469544
   B3             1.08870473
   B4             1.08675513
   B5             5.47069607
   B6             2.08703494
   B7             2.52447228
   B8             1.50193070
   B9             2.75059057
   B10            1.58803376
   B11            1.33473026
   B12            1.50192869
   B13            1.10126174
   B14            1.10631046
   B15            1.10628344
   B16            1.10127294
   B17            1.10129346
   B18            1.10625715
   B19            1.33470095
   B20            1.08870079
   B21            1.08675810
   B22            1.09176352
   B23            1.08675819
   B24            1.08868676
   A1           118.33394880
   A2           121.69684348
   A3           121.83707430
   A4           128.45206457
   A5            54.15132911
   A6            45.22173572
   A7           116.05289644
   A8            88.25628573
   A9           118.23791164
   A10           43.40575881
   A11          148.03954001
   A12           86.91023280
   A13           90.30690155
   A14          109.90730348
   A15          110.68635845
   A16           85.56432892
   A17          122.20224421
   A18          125.59605880
   A19          105.93259585
   A20          119.43936522
   A21          116.06772466
   A22          121.83313928
   A23          121.70239717
   D1           179.81286103
   D2            -0.07584742
   D3          -174.85655034
   D4           -39.59212700
   D5            36.14214899
   D6          -178.98555916
   D7            63.17634534
   D8            64.30078406
   D9            -5.66417017
   D10          169.54845635
   D11           44.00077146
   D12          -59.75313382
   D13          -57.20862899
   D14         -171.21955472
   D15          117.99366691
   D16         -138.54197588
   D17         -109.72133697
   D18          113.93250973
   D19         -112.19479039
   D20           69.19217924
   D21          178.80079081
   D22           -1.29853985
</zmbor4>

<zmbor5>
 C
 H                  1              B1
 H                  2              B2    1              A1
 C                  1              B3    3              A2    2              D1
 H                  4              B4    1              A3    3              D2
 H                  4              B5    1              A4    5              D3
 H                  4              B6    1              A5    5              D4
 H                  1              B7    4              A6    2              D5
 H                  1              B8    4              A7    2              D6
 H                  1              B9    4              A8    2              D7
 C                  4             B10    1              A9   10              D8
 C                 11             B11    4             A10    1              D9
 C                 12             B12   11             A11    4             D10
 C                  4             B13    1             A12   13             D11
 H                 14             B14    4             A13    1             D12
 H                 14             B15    4             A14    1             D13
 B                 13             B16   12             A15   11             D14
 C                 14             B17    4             A16    1             D15
 C                  1             B18   17             A17   13             D16
 H                 19             B19    1             A18   17             D17
 C                 19             B20    1             A19   17             D18
 H                 21             B21   19             A20    1             D19
 H                 21             B22   19             A21    1             D20
 H                  1             B23   19             A22   21             D21
 H                  1             B24   19             A23   21             D22

   B1             5.06026417
   B2             1.85288291
   B3             4.37981468
   B4             2.09199081
   B5             4.60862283
   B6             3.99442156
   B7             4.45169446
   B8             2.97766717
   B9             2.81977297
   B10            4.04878131
   B11            1.33501785
   B12            1.50195961
   B13            1.33643081
   B14            2.14704628
   B15            2.14955880
   B16            1.58947077
   B17            1.51616642
   B18            1.51175653
   B19            1.09103033
   B20            1.33613141
   B21            1.08672055
   B22            1.08838281
   B23            1.09943220
   B24            1.09711982
   A1            73.33400468
   A2            12.10774536
   A3            44.81324983
   A4            85.33227615
   A5            77.43171760
   A6            61.26356251
   A7            60.96156326
   A8            84.51160262
   A9            74.78465662
   A10           77.42515525
   A11          125.95941216
   A12           31.31776658
   A13          145.42779254
   A14           98.75076395
   A15          118.41498733
   A16          125.33329412
   A17          106.06214599
   A18          115.85452752
   A19          125.58739038
   A20          121.65715516
   A21          121.78755122
   A22          109.26192175
   A23          109.67892574
   D1           -16.29889904
   D2          -157.32589447
   D3           166.27044456
   D4          -171.35895122
   D5           155.13806497
   D6           104.47708807
   D7           131.67670991
   D8             2.04738986
   D9           -28.26947045
   D10           68.14431473
   D11         -133.89364197
   D12          105.05373019
   D13           86.38767475
   D14         -116.28000738
   D15           74.74185789
   D16           99.18303430
   D17           73.82394918
   D18         -103.47530743
   D19          178.15412781
   D20           -2.75329450
   D21          136.17931609
   D22           17.98030926
</zmbor5>

<zmbor6>
 H
 H                  1              B1
 H                  2              B2    1              A1
 C                  3              B3    2              A2    1              D1
 B                  4              B4    3              A3    2              D2
 H                  5              B5    4              A4    3              D3
 H                  5              B6    4              A5    3              D4
 C                  5              B7    4              A6    3              D5
 H                  8              B8    5              A7    4              D6
 C                  8              B9    5              A8    4              D7
 H                 10             B10    8              A9    5              D8
 H                 10             B11    8             A10    5              D9
 C                 10             B12    8             A11    5             D10
 H                  5             B13    4             A12    3             D11
 H                  5             B14    4             A13    3             D12
 H                  5             B15    4             A14    3             D13
 H                  5             B16    4             A15    3             D14
 H                  5             B17    4             A16    3             D15
 C                  5             B18    4             A17    3             D16
 C                 19             B19    5             A18    4             D17
 C                 20             B20   19             A19    5             D18
 C                  4             B21    3             A20    2             D19
 H                  4             B22    3             A21    2             D20
 H                 22             B23    4             A22    3             D21
 C                 22             B24    4             A23    3             D22

   B1             1.84999753
   B2             2.47812755
   B3             1.09732395
   B4             1.59025714
   B5             3.92657654
   B6             4.48859336
   B7             3.61286347
   B8             2.08982925
   B9             1.33460264
   B10            2.13664966
   B11            2.14661111
   B12            1.50992008
   B13            4.46929295
   B14            3.90767639
   B15            2.88470912
   B16            2.25792274
   B17            2.18960000
   B18            3.59479118
   B19            1.33472775
   B20            1.51066292
   B21            1.51018169
   B22            1.10447868
   B23            1.09019854
   B24            1.33462521
   A1           118.93096514
   A2            95.06479576
   A3           113.01813333
   A4           128.69308396
   A5           104.52398758
   A6           112.87729367
   A7            53.14725281
   A8            31.03675088
   A9           137.32387678
   A10           96.78189234
   A11          125.26037672
   A12          116.61273087
   A13           99.44307942
   A14          145.27564525
   A15           93.65699342
   A16          133.00229386
   A17          112.96345075
   A18           31.40778212
   A19          125.29528805
   A20          109.82408926
   A21          106.99713341
   A22          115.98677457
   A23          125.24963605
   D1             9.37115641
   D2           117.46882987
   D3           -48.38626550
   D4           -50.39985599
   D5           -46.42001184
   D6            19.55835914
   D7            44.11707813
   D8            81.02003652
   D9            49.18594892
   D10           44.93248883
   D11         -135.93261914
   D12         -154.18652555
   D13         -125.34119489
   D14          169.70269739
   D15          140.93124694
   D16         -145.27476899
   D17         -174.76277348
   D18           45.44882956
   D19           -7.33734432
   D20         -125.06656427
   D21         -172.34676773
   D22            9.33731891
</zmbor6>

<zmbor7>
 H
 C                  1              B1
 C                  2              B2    1              A1
 H                  3              B3    2              A2    1              D1
 H                  3              B4    2              A3    1              D2
 C                  2              B5    1              A4    3              D3
 H                  6              B6    2              A5    1              D4
 C                  6              B7    2              A6    1              D5
 C                  2              B8    1              A7    3              D6
 C                  9              B9    2              A8    1              D7
 B                  9             B10    2              A9    1              D8
 C                  6             B11    2             A10    1              D9
 C                 10             B12    9             A11    2             D10
 H                 10             B13    9             A12    2             D11
 H                 10             B14    9             A13    2             D12
 H                  9             B15    2             A14    1             D13
 H                  9             B16    2             A15    1             D14
 H                  8             B17    6             A16    2             D15
 H                  8             B18    6             A17    2             D16
 C                 13             B19   10             A18    9             D17
 H                  6             B20    2             A19    1             D18
 H                  6             B21    2             A20    1             D19
 H                 13             B22   10             A21    9             D20
 H                 20             B23   13             A22   10             D21
 H                 20             B24   13             A23   10             D22

   B1             1.09173264
   B2             1.33467430
   B3             1.08866184
   B4             1.08657335
   B5             5.44157087
   B6             2.08760189
   B7             2.52409112
   B8             1.50188728
   B9             2.75036222
   B10            1.58804019
   B11            1.33478004
   B12            1.50185466
   B13            1.10120525
   B14            1.10654762
   B15            1.10619404
   B16            1.10149091
   B17            1.10181406
   B18            1.10570381
   B19            1.33468536
   B20            1.08871805
   B21            1.08673319
   B22            1.09172843
   B23            1.08676394
   B24            1.08866898
   A1           118.35676462
   A2           121.66307366
   A3           121.84392291
   A4           129.46451642
   A5            55.66416271
   A6            45.82421215
   A7           116.04728372
   A8            88.27865855
   A9           118.21322433
   A10           44.79297613
   A11          148.13157890
   A12           87.23537261
   A13           89.91465791
   A14          109.94200213
   A15          110.67654099
   A16           85.50840132
   A17          122.48613142
   A18          125.54921337
   A19          104.64971496
   A20          119.72800368
   A21          116.10361020
   A22          121.83461765
   A23          121.68011059
   D1           179.80626117
   D2            -0.05569548
   D3          -174.26635119
   D4           -38.95772914
   D5            35.23676674
   D6          -178.94245238
   D7            62.13131550
   D8            64.32638271
   D9            -5.88481170
   D10          168.93448162
   D11           42.71567245
   D12          -61.05017274
   D13          -57.36946077
   D14         -171.32658040
   D15          116.47554023
   D16         -140.09913988
   D17         -110.84117121
   D18          114.54069600
   D19         -112.61121863
   D20           67.99781211
   D21          178.72107020
   D22           -1.40456995
</zmbor7>

<zmbor8>
 H
 H                  1              B1
 H                  2              B2    1              A1
 C                  3              B3    2              A2    1              D1
 B                  4              B4    3              A3    2              D2
 H                  5              B5    4              A4    3              D3
 H                  5              B6    4              A5    3              D4
 C                  5              B7    4              A6    3              D5
 H                  8              B8    5              A7    4              D6
 C                  8              B9    5              A8    4              D7
 H                 10             B10    8              A9    5              D8
 H                 10             B11    8             A10    5              D9
 C                 10             B12    8             A11    5             D10
 H                  5             B13    4             A12    3             D11
 H                  5             B14    4             A13    3             D12
 H                  5             B15    4             A14    3             D13
 H                  5             B16    4             A15    3             D14
 H                  5             B17    4             A16    3             D15
 C                  5             B18    4             A17    3             D16
 C                 19             B19    5             A18    4             D17
 C                 20             B20   19             A19    5             D18
 C                  4             B21    3             A20    2             D19
 H                  4             B22    3             A21    2             D20
 H                 22             B23    4             A22    3             D21
 C                 22             B24    4             A23    3             D22

   B1             1.85196067
   B2             3.74554154
   B3             1.09747525
   B4             1.58768325
   B5             4.57633638
   B6             3.95666875
   B7             3.67954921
   B8             2.08721362
   B9             1.33461621
   B10            2.14773543
   B11            2.14166549
   B12            1.50365031
   B13            4.62266265
   B14            3.99873364
   B15            3.02673373
   B16            2.12964342
   B17            2.21935358
   B18            3.72067005
   B19            1.33479806
   B20            1.50212192
   B21            1.51642132
   B22            1.09460058
   B23            1.09087952
   B24            1.33628743
   A1            91.78358831
   A2            26.29120073
   A3           111.68982405
   A4            91.62816420
   A5           113.48593439
   A6           100.20343573
   A7            54.90948563
   A8            31.88549660
   A9            97.26271567
   A10          138.04009248
   A11          125.47775659
   A12           88.59351466
   A13          107.51383843
   A14           78.24197451
   A15          126.81101796
   A16          141.44531495
   A17           96.64504172
   A18           30.87745951
   A19          125.54686581
   A20          109.57458186
   A21          108.27673947
   A22          115.90320006
   A23          125.39352474
   D1          -116.59433576
   D2           160.14850950
   D3           -17.26977153
   D4            -7.99546233
   D5           -17.07685296
   D6           -45.19915473
   D7           -67.53875700
   D8           -46.93300855
   D9           -77.09104538
   D10          -41.25503357
   D11          154.52673230
   D12          168.44638456
   D13          127.97939707
   D14           99.21695853
   D15          164.22390419
   D16          156.86412626
   D17          -78.87208482
   D18          -39.84755399
   D19           44.71847773
   D20          -74.98629741
   D21           36.28600287
   D22         -146.87614811
</zmbor8>




<ambor1>
   1  H1   C6   1.0887     0.0755    0.0031    0.0000    0.00215 
   2  H2   C6   1.0871     0.0753    0.0034    0.0000    0.00186 
   3  H3   C25  1.0917     0.0761    0.0035    0.0000    0.00183 
   4  H4   C24  1.1027     0.0777    0.0039    0.0000    0.00157 
   5  H5   C24  1.1002     0.0774    0.0042    0.0000    0.00128 
   6  C6   C25  1.3351     0.0410    0.0008    0.0000    0.00046 
   7  H7   C9   1.0871     0.0753    0.0031    0.0000    0.00215 
   8  H8   C9   1.0884     0.0755    0.0034    0.0000    0.00184 
   9  C9   C19  1.3364     0.0411    0.0006    0.0000    0.00063 
  10  H10  C19  1.0914     0.0761    0.0038    0.0000    0.00151 
  11  H11  C16  1.0869     0.0753    0.0031    0.0000    0.00210 
  12  H12  C16  1.0884     0.0755    0.0034    0.0000    0.00188 
  13  H13  C17  1.0912     0.0760    0.0036    0.0000    0.00174 
  14  H14  C18  1.0964     0.0768    0.0039    0.0000    0.00146 
  15  H15  C18  1.0996     0.0773    0.0039    0.0000    0.00153 
  16  C16  C17  1.3369     0.0412    0.0008    0.0000    0.00043 
  17  C17  C18  1.5125     0.0511    0.0015    0.0000    0.00027 
  18  C18  B22  1.5869     0.0541    0.0009    0.0000    0.00097 
  19  C19  C23  1.5125     0.0510    0.0011    0.0000    0.00060 
  20  H20  C23  1.0979     0.0770    0.0039    0.0000    0.00150 
  21  H21  C23  1.0972     0.0769    0.0041    0.0000    0.00132 
  22  B22  C23  1.5892     0.0543    0.0016    0.0000    0.00024 
  23  B22  C24  1.5977     0.0547    0.0014    0.0000    0.00049 
  24  C24  C25  1.5089     0.0504    0.0011    0.0000    0.00058 
  25  H1   H2   1.8506     0.1187    0.0075   -0.0087    0.00882 
  26  H1   H3   3.0746     0.1180    0.0083   -0.0209    0.01710 
  27  H1   H4   2.4807     0.2246   -0.0031    0.0241   -0.00066 
  28  H1   H5   3.6044     0.2079    0.0028   -0.0308    0.03998 
  29  H1   H7   6.2313     0.5736    0.0037   -0.0677    0.11679 
  30  H1   H8   6.4421     0.4590    0.0007   -0.1151    0.14712 
  31  H1   C9   5.7021     0.4898    0.0014   -0.0669    0.10750 
  32  H1   H10  3.8092     0.5855   -0.0064    0.0593    0.03705 
  33  H1   H11  7.0704     0.4311    0.0160   -0.1196    0.12997 
  34  H1   H12  6.9692     0.5515    0.0034   -0.1246    0.16488 
  35  H1   H13  5.6638     0.3364    0.0118   -0.0647    0.07291 
  36  H1   H14  6.1049     0.2740    0.0096   -0.0562    0.05886 
  37  H1   H15  5.7133     0.2231    0.0091   -0.0537    0.05327 
  38  H1   C16  6.5637     0.3859    0.0097   -0.1031    0.11613 
