1998
07.03.98
56 Hardware
|
Ausgabe
|
Beiträge dieser Ausgabe
|
|
| Entwurf |
| Titel | Hardware |
| Nummer | 56 |
| Bild |  |
| Url | http://www.pcnews.at?id=5803 |
| Farbe | rot |
| Programm | WinWord 6, CorelDraw 6 |
| Format | A4 hoch |
| Abschnitte | 108+4 mit Internet-Zugangs-CD |
| Seiten | 112 |
| HTM |  |
| Personen |
| Layout | Franz Fiala |
| Cover | Werner Krause |
| Autoren | Reinhard Birgmeier · Dagmar De Cassan · Fritz Eller · Azeddine Ennagi · Franz Fiala · Hermann Hummer · Werner Illsinger · Walter Kallinger · Werner Krause · Johannes Philipp Krone · Gerhard List · Margarete Maurer · Siegfried Pflegerl · Marcus Pollak · Gerhard Poul · Christian Reichenwallner · Dieter Reiermann · Anton Reiter · Susanne Rupprecht · Britta Schinzel · Helmuth Schlögl · Andrea Schluderbacher · Helmut Schluderbacher · Herbert Sommerer · Martin Weissenböck · Peter Winkler · Christine Zimmer |
| Organisation |
| Verleger & Medieninhaber | PCNEWS-Eigenverlag |
| Herausgeber | ADIM-Graz · ADIM-Wien · CCC · CCR · HYPERBOX · ITC · MCCA · OeCAC · PCC-S · PCC-TGM · PCNEWS |
| Inserenten | academia computer · ATnet · BMBWK, Abteilung V/D/15 · Cable & Wireless Xpoint GmbH · Chauvin Arnoux · CompDelphin · Erste · Excon · FRIC & FRIC interaktiv · Industrie-Messtechnik · Infineon Technologies Austria AG · ISDNtechnik · Kaminek · MC-Technik · Microsoft · Nextra Telekom GmbH · PABLITOS · Pesaco GmbH · Software-Dschungel · Stallion Mail Order · Telekom Austria AG · Uni-Software Plus |
| Lieferfirmen | Concept · PCG · Zlínské tiskárny a.s. |
| Kostenträger | PCNEWS-Eigenverlag |
| Finanzierung | Abos, Clubabos, Werbung, Verkauf (Morawa) |
| Druck |
| Film (Cover) | PCG |
| Druckvorlage | Cover: Film, Innen: Folex(HPJP 4V) |
| Druckerei | FOLI |
| Verfahren | Platten-Offset |
| Art | 4c (Cover, Rand rot, Rückenbeschriftung), s/w (Innen) |
| Bindung | Klebebindung |
| Auflage | 4500 |
| Verteilung |
| Vertrieb (Morawa) | 300 |
| Abos | 500 |
| CCC | 350 |
| CCR | 20 |
| Hyperbox | 25 |
| ITC | 30 |
| MCCA | 30 |
| OeCAC | 130 |
| PCCS | 60 |
| PCC-TGM | 1500 |
| Beleg | 200 |
| Sonder | 520 |
| Sonder Zielgruppe | 170 VS mit Internet, 350 AHS |
| Versand |
| Versand | Concept |
| Beiträge bis | 1/5/1998 |
| Inserate bis | 1/12/1998 |
| Beilagen bis | 1/30/1998 |
| Erscheint | 2/1/1998 |
| Webversion | 3/7/1998 |
|
|
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .