BASE=BASE,<BASE>,</BASE> 
ZMATRIX=ccl4,FREEZM,<ZMAT>,</ZMAT> 
AMPLITUDES=ccl4,FREEU,<AMPLITUDES>,</AMPLITUDES> 

PRINT=VIBR,ccl4 

STOP 





<BASE> 
 molecules ccl4 
 jobname ccl4 
</BASE> 


<ccl4> 
 formula CCl4 
</ccl4> 



<AMPLITUDES>
; 
;A1  A2     Comment       U        Corr         A       G 
; 
C2   Cl1    1.7925     0.05485     0.00      0.00000    3 
C2   Cl3    1.7925     0.05485     0.00      0.00000    3 
C2   Cl4    1.7925     0.05485     0.00      0.00000    3 
C2   Cl5    1.7925     0.05485     0.00      0.00000    3 
Cl1  Cl3    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
Cl1  Cl4    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
Cl1  Cl5    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
Cl3  Cl4    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
Cl3  Cl5    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
Cl4  Cl5    2.9271     0.06844     0.00      0.00000    4 
</AMPLITUDES>





<ZMAT> 
Cl                                       
C    1  R1                               
Cl   2  R1      1  A1                     
Cl   2  R1      1  A1      3  A1      -1 
Cl   2  R1      1  A1      3  A1       1 
  
  Variable:        Value:        Group:
     R1          1.7724            
     A1        109.4712            
</ZMAT> 


